Nota
Questo prodotto richiede un driver per impostare il controllo della temperatura dello schermo di visualizzazione. Visita il sito web successivo per scaricare la versione inglese del driver e del manuale.
https://drive.google.com/drive/folders/178CLJnnQSwPpNyl4o8UCEla67QlO8y8Z?usp=sharing
Importante
L’opzione Controller è solo per il cambio dell’illuminazione, non il controllo LCD.
Aida64 parametri principali
CPU: temperatura, tasso di utilizzo, frequenza centrale, velocità ventola, tensione, consumo energetico
Scheda grafica (GPU)): temperatura, tasso di utilizzo, frequenza centrale, giri ventola, tensione, consumo energetico
Memoria: tasso di utilizzo, velocità di accesso, memoria usata, memoria disponibile
Disco rigido: tasso di utilizzo, velocità di lettura, dimensioni usate, dimensioni disponibili
Altri: scarica e carica velocità, volume, tempo di funzionamento, versione BOS, velocità ventola, ecc.
Staffa per scheda grafica da 276mm: utilizzata per supportare doppie ventole serie 20 e supporto per GPUs sotto
Staffa per scheda grafica da 296mm: utilizzata per supportare tre ventole serie 30 e supporto GPU di grandi dimensioni
Supporto grafico per display da 2.2 pollici: con software Aida64, monitoraggio della temperatura in tempo reale e immagini su un piccolo schermo possono essere realizzate
Aida64 parametersAfter principale il monitor da 2.2 pollici è collegato, il driver deve essere impostato e viene fornito un tutorial di installazione video.
Oltre a giocare con l’interfaccia di controllo della temperatura “, il display supporta anche” immagini a carosello “. Il video non può essere rigenerato a causa di limiti di risoluzione.
Additional Information
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 5 × 5 cm |
Marca | FREEZE MOD |
Tipo di Raffreddamento | Dispositivo di raffreddamento di acqua, Senza ventola, Singola ventola, Doppia ventola, Triple Fan, Quattro fan, Turbofan |
Caratteristiche del Prodotto | VR Pronto, HDCP Pronto, NVLink, SLI, CROSSFIRE, PhysX, RGB, ECC (Error-di codice di correzione) |
Tipo di video memoria | Gddr5 |
Uso di Scenario | Appassionato e Overclocking, GAMING, Audio & Video, Per uso domestico, Ufficio, Disegno, Produzione Video, Computer industriale, Postazione di lavoro, Server, MINING, Calcolo scientifico, 3-D Modellazione, Video di Rendering, MaxCompute, HPC, Gli altri |
Fornitore del set di chip | nVIDIA |
Chip Process | 28NM |
Modello GPU | Geforce RTX3080 TI |
Capacità memoria video | 32GB |
Categoria di prodotto | Grafica Supporto di Carta |
Applicazione | Postazione di lavoro, Tavolo, Server, MINING, Computer industriale |
Origine | CN (Origine) |
Tipo di interfaccia dell'uscita | VGA(D-Sub), DVI-I, DVI-D, DVI-A, HDMI 1.2×1, HDMI 1.2×2, HDMI 1.2×3, HDMI 1.2×4, HDMI 1.3×1, HDMI 1.3×2, HDMI 1.3×3, HDMI 1.3×4, HDMI 1.4×1, HDMI 1.4×2, HDMI 1.4×3, HDMI 1.4×4, MINI HDMIx 1, MINI HDMIx 2, MINI HDMIx 3, MINI HDMIx 4, DisplayPort x 1, DisplayPort x 2, DisplayPort x 3, DisplayPort x 4, MINI DisplayPort x 1, MINI DisplayPort x 2, MINI DisplayPort x 3, MINI DisplayPort x 4, USB Tipo-C x 1, USB Tipo-C x 2, USB Tipo-C x 3, HDMI 2.0X2, HDMI 2.0X1, HDMI 2.0X3, HDMI 2.0X4, HDMI 2.1X2, HDMI 2.1X1, HDMI 2.1X4, HDMI 2.1X3, Compatibile Con HDMI |
Interfaccia di memoria | 352bit |
Tipo di interfaccia | PCI Express 3.0X16 |
Orologio di Memoria (MHz) | 100000MHz |
Connettore di alimentazione | NONE |
Numero modello | ICY105 |
Lighting Color | Symphony/RGB |
Material | Acrylic |
Interface | 5V 3PIN/12V 4PIN |
Operation System | AIDA64 |
Panel color | Black/White/Red/Blue |
Customization | Support |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.